- Úvod
- >>
- Videokamery
- >>
- kamery Panasonic
- >>
- Panasonic HC-VXF1
Panasonic HC-VXF1
Panasonic HC-VXF1
4K videokamera Panasonic HC-VX1, vyniká špičkovou obrazovou kvalitou vďaka snímaču 1/2,5-palca a funkcii Cinema Like Effect.
Kamera VX1, má výklopný a výsuvný hľadáčik a vysokosvetelný širokouhly objektív Leica 25 – 600 mm
od f1,8 - f4 ! Panasonic HC-VX1, poskytuje neuveriteľný 24x optický zoom.
Novinkou je mikrofón 5.1ch Surround, Zoom, funkcia Level Shot, alebo HDR pre snímanie scén s vysokým kontrastom.
videokamera PANASONIC HC-VXF1
Balenie obsahuje:
- 1x videokamera HC-VXF1
- 1x slnečná clona
- 1x AC Sieťový zdroj
- 1x Li-ion batéria VW-VBT190 (1940 mAh - výdrž cca 40 - 55 min. záznamu)
- 1x Micro HDMI kábel
- 1x USB kábel
- 1x návod na obsluhu
- 1x záručný list
- 1x software HD Writer AE 5.4 (na prevzatie)
Vlastnosti PANASONIC HC-VXF1
- kompaktné rozmery, profesionálna kvalita 4K videa vďaka veľkému snímaču MOS
- Výsuvný a výklopný hľadáčik s rozlíšením 1 555 200 bodov
- objektív Leica Dicomar s vysokým rozlíšením a 24x optickým zoomom , s možnosťou inteligentného predĺženia
- rozsah objektívu je až 25 – 600 mm, pri špičkovej svetenosti f 1,8 - 4
- možnosť kreatívne pracovať s hĺbkou ostrosti
- množstvo funkcií (Cinema like effect, Level Shot, Aktívny kontrast, 4K Photo...)
- Spomalené / zrýchlené zábery (Slow Motion)
- 5osový stabilizátor HYBRID O.I.S. + s možnosťou funkcie Level shot (oprava nežiaduceho náklonu obrazu)
- výkonný procesor Crystal Engine 4K
- slnečná clona v balení








Špecifikácie PANASONIC HC-VXF1
| SNÍMAČ HLAVNEJ KAMERY | Obrazový snímač | 1/2,5-palcový snímač BSI MOS | |
| Celkový počet pixlov | 8,57 megapixla | ||
| Efektívne obrazové body [videozáznam] | 4K: 8,29 megapixla [16 : 9], Full HD: 6,17 megapixla [16 : 9] (funkcia Level Shot vypnutá alebo v normálnom režime) | ||
| Efektívne obrazové body [statická snímka] | 8.29 megapixelov [16:9]/6,22 megapixla [4 : 3] | ||
| SNÍMAČ VEDĽAJŠEJ KAMERY | Obrazový snímač | – | |
| Celkový počet pixlov | – | ||
| OBJEKTÍV HLAVNEJ KAMERY | Clona | F1.8 (WIDE) / F4.0 (TELE) | |
| Optické priblíženie | 24x | ||
| Ohnisková vzdialenosť | 4,12 – 98,9 mm (optické priblíženie: 24-násobné) | ||
| Ekvivalent 35 mm filmového fotoaparátu [videozáznam (16 : 9)] | 24p 4K/Full HD: 25 – 600 mm*, 50p/50i/25p Full HD: 28,9 – 693,7 mm*/* 16 : 9, funkcia Level Shot vypnutá alebo v normálnom režime | ||
| Ekvivalent 35 mm filmového fotoaparátu [statická snímka] | 25,0 mm – 600 mm (16 : 9)/30,6 mm – 734,4 mm (4 : 3) | ||
| Priemer filtra | 62 mm | ||
| Značka objektívu | Leica Dicomar Lens | ||
| OBJEKTÍV VEDĽAJŠEJ KAMERY | Clona | – | |
| Ohnisková vzdialenosť | – | ||
| Ekvivalent 35 mm filmového fotoaparátu [videozáznam] | – | ||
| ČASŤ PRE FUNKCIE KAMERY | Štandardné osvetlenie | 1 400 lx | |
| Minimálne osvetlenie | 1,5 lx (režim scény so slabým osvetlením 1/25), 1 lx (nočný režim (farebný)), 0 lx (nočný režim (IR)) | ||
| Zaostrovanie | Automaticky/manuálne | ||
| Priblíženie | Inteligentné priblíženie VYPNUTÉ | 24x | |
| Inteligentný Zoom zapnutý | 4K: 32×, Full-HD: 48× | ||
| Digitálne priblíženie | 70×/1 500× (VXF11EG: 70×/250×) (maximálnu hodnotu priblíženia je možné nastaviť v dvoch vzoroch) | ||
| Vyváženie bielej farby | Automatické/nastavenie bielej/jasno/zamračené/interiér 1/interiér 2/premenlivé | ||
| Čas uzávierky | Video snímky | ZAPNUTIE automatického dlhého času uzávierky: 1/25 – 1/8 000 (50p/50i/25p), 1/24 – 1/8 000 (24p)/VYPNUTIE automatického dlhého času uzávierky: 1/50 – 1/8 000 (50p/50i/25p), 1/48 – 1/8 000 (24p) | |
| Statická snímka | 1/2 – 1/2000 | ||
| Clona | Automaticky/manuálne | ||
| Stabilizácia obrazu | 5-osový stabilizátor HYBRID O.I.S.+ s aktívnym režimom, zámok O.I.S., funkcia Level Shot (intenzívny režim: iba 2K), systém O.I.S. pre ložiská, adaptívny stabilizátor O.I.S. | ||
| Aktívny kontrast | Áno | ||
| Videosekvencie s vysokodynamickým rozsahom (HDR) (s výnimkou režimu 4K) | Áno | ||
| Kreatívne ovládanie (s výnimkou režimu 4K) | Efekt miniatúry, tichý film, 8mm film, uplynutí času nahrávania | ||
| ČASŤ PRE NAHRÁVANIE | Záznamové médiá | Pamäťová karta SD/SDHC/SDXC | |
| Formát nahrávky | [AVCHD] AVCHD progresívne/[MP4] MP4 | ||
| Kompresná metóda | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Režimy Záznamu / Prehrávanie | AVCHD | 1 080/50p (28 Mb/s, VBR), (1 920 x 1 080/50p)/PH (24 Mb/s, VBR), (1 920 x 1 080/50i)/HA (17 Mb/s, VBR), (1 920 x 1 080/50i)/HG (13 Mb/s, VBR), (1 920 x 1 080/50i)/HE (5 Mb/s, VBR), (1 920 x 1 080/50i) | |
| MP4 | 2 160p/25p (72 M) (72 Mb/s, VBR), (3 840 × 2 160)/2 160p/24p (72 M) (72 Mb/s, VBR), (3 840 × 2 160)/1 080p/50p (50 M) (50 Mb/s, VBR), (1 920 × 1 080)/1 080p/50p (28 M) (28 Mb/s, VBR), (1 920 × 1 080)/1 080p/24p (50 M) (50Mb/s, VBR), (1 920 × 1 080)/720p/25p (9 M) (9 Mb/s, VBR), (1280 × 720) | ||
| iFrame | - | ||
| Zobrazenie miniatúr | 6 miniatúr na stranu, 1 miniatúra na stranu | ||
| Nahrávací audio systém | AVCHD: Dolby Audio (5.1-kanálové/2-kanálové)/MP4: AAC (2") | ||
| Mikrofón | 5.1ch Surround, Zoom, Zameranie a Stereo mikrofón | ||
| Reproduktor | Dynamický typ | ||
| ČASŤ PRE STATICKÉ SNÍMKY | Formát nahrávky | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| Veľkosť nahrávaných snímok | Statická snímka | [16 : 9] 25,9 megapixla (6 784 x 3 816), 14 megapixlov (4 992 x 2 808), 2,1 megapixla (1 920 x 1 080)/[4 : 3] 20,4 megapixla (5 216 x 3 912), 10,9 megapixla (3 808 x 2 856), 0,3 megapixla (640 x 480) | |
| Simultánny záznam | Len režim Full HD: [16 : 9] 14,0 megapixla (4 992 × 2 808), 2,1 megapixla (1 920 × 1 080) | ||
| Blesk | - | ||
| Všeobecná časť | Napájanie | 3.6V (batéria) / 5.0V (AC adaptér) | |
| Spotreba energie | Budú určené | ||
| Rozmery (š × v × h) | Približne 69 × 77 × 167 mm | ||
| Váha (bez batérie a SD karty) | Približne 450 g | ||
| Displej LCD | 7,5 cm (typ 3,0) širokouhlý displej LCD (460 800 bodov) | ||
| Dotykový panel | Áno | ||
| Hľadáčik | 0,24-palcový širokouhlý elektronický hľadáčik (EVF) (ekvivalent 1 555 200 bodov) | ||
| Manuálny prstenec/ovládač | Áno (prstenec) | ||
| Rozhranie | AV | – | |
| HDMI | Áno (micro) | ||
| Mikrofón (stereo mini) | Áno | ||
| LINE-IN (ministereo) | Áno (zdieľané s mikrofónovým konektorom) | ||
| Slúchadlá (stereo mini) | Áno | ||
| USB | 2.0 Hi-Speed | ||
| USB nabíjanie | Áno | ||
| LED videosvetlo | – | ||
| Sánky pre príslušenstvo | Ano (studený) | ||
| Kryt objektívu | Áno (automatické) | ||
| Jazyk zobrazovaný na displeji | Angličtina, čeština, francúzština, maďarčina, nemčina, poľština, rumunčina, španielčina, švédčina, taliančina, turečtina | ||
| Wi-Fi | Štandard | IEEE 802.11b/g/n | |
| Frekvencia | 2.4GHz band | ||
| NFC | – | ||
| ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO | Sieťový zdroj | Áno | |
| Napájací kábel | – | ||
| Dckabel | Áno (typ USB) | ||
| Nabíjateľná batéria | Áno (1 940 mAh) | ||
| Nabíjačka | – | ||
| Infračervený diaľkový ovládač | – | ||
| Kábel HDMI | Áno (micro) | ||
| AV Multi kábel | – | ||
| AV kábel | – | ||
| Adaptér sánok | – (zabudovaný) | ||
| Clona objektívu | Áno | ||
| Kábel USB | Áno | ||
| Editovací softvér | HD Writer AE 5.4 (na prevzatie) | ||
| Hmotnosť balenia | 0,65 kg |
|---|
- Úvod
- >>
- Videokamery
- >>
- kamery Panasonic
- >>
- Panasonic HC-VXF1














